Linde EWS
| Spécifications |
| Modèle | EWS40 | EWS40 |
| Manufacturier | Linde | Linde |
| Série | EWS | EWS |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 4000 / 1800 | 4000 / 1800 |
| Type de moteur | Électrique / Electric | Électrique / Electric |
| Batterie | 12 volts | 24 volts |
| Pneus | P | P |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 4.0 km/h (4.7 km/h) | 5.2 km/h (5.3 km/h) |
| Rayon de giration (pouces) | 68.8 | 74.4 |
R = caoutchouc
P = polyuréthane