Linde EWR
La série EWR de transpalettes à opérateur porté à l’arrière représente le point culminant de plus de 60 ans d’expérience en conception et assemblage des transpalettes.
| Spécifications |
| Modèle | EWR60 | EWR80 |
| Manufacturier | Linde | Linde |
| Série | EWR | EWR |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 6000 / 2700 | 8000 / 3600 |
| Type de moteur | Électrique | Électrique |
| Batterie | 24 volts | 24 volts |
| Pneus | R / P | P / P |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 9.2 km/h (12.8 km/h) | 9.2 km/h (12.8 km/h) |
| Longueur au talon de fourche (pouces) | 89/92.8 | 89/92.8 |
| Largeur hors tout (pouces) | 109.5/113.3 | 109.5/113.3 |
R = caoutchouc
P = polyuréthane