Linde EW
La série EW de transpalettes à pied représente le point culminant de plus de 60 ans d’expérience en conception et assemblage des transpalettes.
| Spécifications |
| Modèle | EW60 | ER80 |
| Manufacturier | Linde | Linde |
| Série | EW | EW |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 6000 / 2700 | 8000 / 3600 |
| Type de moteur | Électrique / Electric | Électrique / Electric |
| Batterie | 24 volts | 24 volts |
| Pneus | R / P | P / P |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 4.2 km/h (6.1 km/h) | 4.2 km/h (6.1 km/h) |
| Rayon de giration fourches 48’’ élevées/abaissées (pouces) | 76.4 / 80.2 | 81.6 / 85.4 |
| Rayon de giration fourches 96’’ élevées/abaissées (pouces) | 96.8 / 100.6 | 102.1 / 105.9 |
R = caoutchouc
P = polyuréthane