Linde ECR
| Spécifications |
| Modèle | ECR60 | ECR80 |
| Manufacturier | Linde | Linde |
| Série | ECR | ECR |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 6000 / 2700 | 8000 / 3600 |
| Type de moteur | Électrique / Electric | Électrique / Electric |
| Batterie | 24 volts | 24 volts |
| Pneus | P | P |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 8.8 km/h (11.7 km/h) | 8.8 km/h (11.7 km/h) |
| Rayon de giration fourches 48’’ élevées/abaissées (pouces) | 89.9 / 93.9 | 89.9 / 93.9 |
| Rayon de giration fourches 96’’ élevées/abaissées (pouces) | 110.6 / 114.5 | 110.6 / 114.5 |
R = caoutchouc
P = polyuréthane