Linde R14-20/115-03
Conçu pour une productivité maximale, les chariots à mât rétractable Linde comportent des caractéristiques qui sont le résultat d’une analyse poussée de la logistique des entrepôts d’aujourd’hui. Cabine spacieuse, siège de grand confort avec support lombaire, disposition pratique des commandes et des instruments. La conception globale de ce chariot garantit un confort de première qualité à l’opérateur et contribue clairement à une haute cadence de travail avec un minimum de fatigue. Ce chariot est aussi conçu pour pouvoir travailler à l’intérieur de conteneurs et de boites de camions.
Ce chariot à mât rétractable est vraiment conçu pour les travaux lourds et soutenus. Son châssis compact, soudé de manière automatisée, est créé en vue de fournir puissance et durabilité maximales. En concevant la base du chariot en acier coulé on obtient un centre de gravité bas, une stabilité élevée et une capacité résiduelle considérable.
L’intervalle d’entretien du chariot à mât rétractable Linde est de 1 000 heures d’opération ou 12 mois, le plus élevé de l’industrie. Ces intervalles sauvent du temps et des coûts d’entretien. Tous les paramètres des commandes digitales de Linde peuvent être configurés de manière à s’adapter précisément aux besoins des applications de l’utilisateur.
Son système de freinage régénératif électrique permet de restituer 15% de l’énergie du moteur à la batterie à chaque fois que l’accélérateur est relâché. Cette économie d’énergie permet donc des cycles d’opération plus longs allant jusqu’à 1,5 heures supplémentaires. Ce freinage électrique sans usure permet aussi de réduire jusqu’à 90% le taux d’usure des freins, ce qui diminue d’autant les coûts d’entretien.
| Spécifications |
| Modèle | R14 | R16 | R16N |
| Manufacturier | Linde | Linde | Linde |
| Série | 115 | 115 | 115 |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 3000 / 1400 | 3500 / 1600 | 3500 / 1600 |
| Type de moteur | Électrique / Electric | Électrique / Electric | Électrique / Electric |
| Batterie | 48 volts | 48 volts | 48 volts |
| Pneus | P | P | P |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 12 km/h (12.5 km/h) | 12 km/h (12.5 km/h) | 12 km/h (12.5 km/h) |
| Longueur au talon de fourche (pouces) | 46.61 | 46.81 | 49.8 |
| Largeur hors tout (pouces) | 49.2 | 49.2 | 42.5 |
| Largeur d’allée pour palette 40’’ x 48’’ (pouces) | 103.5 | 103.3 | 105.3 |
| Rayon de giration (pouces) | 60.6 | 64.6 | 63.8 |
| Spécifications |
| Modèle | R16HD | R20 | R20N |
| Manufacturier | Linde | Linde | Linde |
| Série | 115 | 115 | 115 |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 3500 / 1600 | 4500 / 2000 | 4500 / 2000 |
| Type de moteur | Électrique / Electric | Électrique / Electric | Électrique / Electric |
| Batterie | 48 volts | 48 volts | 48 volts |
| Pneus | P | P | P |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 12 km/h (12.5 km/h) | 12 km/h (12.5 km/h) | 12 km/h (12.5 km/h) |
| Longueur au talon de fourche (pouces) | 48.23 | 49.65 | 53.58 |
| Largeur hors tout (pouces) | 49.2 | 49.2 | 42.5 |
| Largeur d’allée pour palette 40’’ x 48’’ (pouces) | 104.7 | 106.3 | 108.9 |
| Rayon de giration (pouces) | 64.6 | 69.9 | 68.9 |
| Spécifications |
| Modèle | R20W |
| Manufacturier | Linde |
| Série | 115 |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 4500 / 2000 |
| Type de moteur | Électrique / Electric |
| Batterie | 48 volts |
| Pneus | P |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 12 km/h (12.5 km/h) |
| Longueur au talon de fourche (pouces) | 49.65 |
| Largeur hors tout (pouces) | 55.1 |
| Largeur d’allée pour palette 40’’ x 48’’ (pouces) | 106.3 |
| Rayon de giration (pouces) | 69.9 |
R = caoutchouc
P = polyuréthane