Linde S30-60/316-03
Le chariot à prise latérale S30-S60 de Linde muni d’un puissant moteur diesel combine flexibilité et contrôle de la précision de la transmission hydrostatique de Linde avec une conception de châssis solide et compact. Ce chariot à prise latérale est une machine idéale pour la manipulation de charges imposantes comme du bois d’œuvre, des tuyaux, des plaques d’acier et autres éléments de taille similaire. Comme les charges sont manipulées par la fourche à prise latérale, les largeurs d’allées des dépôts de stockage peuvent être tout juste un peu plus grandes que la largeur du chariot.
| Spécifications |
| Modèle | S30 | S30W | S40 |
| Manufacturier | Linde | Linde | Linde |
| Série | 316 | 316 | 316 |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 3300 / 6600 | 3300 / 6600 | 4000 / 8800 |
| Type de moteur | Perkins Diesel | Perkins Diesel | Perkins Diesel |
| Pneus | P / SE | P / SE | P / SE |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 24 km/h (26 km/h) | 24 km/h (26 km/h) | 24 km/h (26 km/h) |
| Spécifications |
| Modèle | S40W | S50 | S50W |
| Manufacturier | Linde | Linde | Linde |
| Série | 316 | 316 | 316 |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 4000 / 8800 | 11 000 / 5000 | 11 000 / 5000 |
| Type de moteur | Perkins Diesel | Perkins Diesel | Perkins Diesel |
| Pneus | P / SE | P / SE | P / SE |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 24 km/h (26 km/h) | 23 km/h (26 km/h) | 23 km/h (26 km/h) |
| Spécifications |
| Modèle | S60 | S60W |
| Manufacturier | Linde | Linde |
| Série | 316 | 316 |
| Capacité de charge (lbs / kgs) | 13 000 / 6000 | 13 000 / 6000 |
| Type de moteur | Perkins Diesel | Perkins Diesel |
| Pneus | P / SE | P / SE |
| Vitesse de croisière avec (sans) charge | 23 km/h (26 km/h) | 23 km/h (26 km/h) |
P = pneumatique
SE = super élastiques (pleins) avec crampons
C = à bandage plein